■ 施設の紹介
■ 料金表
区 分 | 収容 | 施設 | 使用料 | 暖房 | 使用料 | 時間外使用料 | 追加料金 | 備考 |
人員 | 9時~13時 | 13時~17時 | 9時~13時 | 13時~17時 | 施設使用料 (1hあたり) | 暖房使用料 (1hあたり) | ||
第1教室 | 20 | 1,300円 | 1,300円 | 650円 | 650円 | 910円 | 455円 | 1F |
第2教室 | 20 | 1,300円 | 1,300円 | 650円 | 650円 | 910円 | 455円 | 1F |
第3教室 | 20 | 1,300円 | 1,300円 | 650円 | 650円 | 910円 | 455円 | 2F |
第4教室 | 20 | 1,300円 | 1,300円 | 650円 | 650円 | 910円 | 455円 | 2F |
第5教室 | 20 | 1,300円 | 1,300円 | 650円 | 650円 | 910円 | 455円 | 2F |
第7教室 | 20 | 650円 | 650円 | 325円 | 325円 | 520円 | 260円 | 2F |
実習場 | - | 2,600円 | 2,600円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,690円 | 845円 | 1F |
講師控室 | 8 | 650円 | 650円 | 325円 | 325円 | 520円 | 260円 | 1F |
駐車場 グラウンド | - | 4,420円 | 4,420円 | - | - | 2,860円 | - |
内 容 | 施設使用料・冷暖房使用料 |
---|---|
土日国民の休日に施設利用 | 時間区分の施設使用料と冷暖房使用料に100分の150を乗じた金額 |
専ら準備・撤去のために使用 | 時間区分の施設使用料と冷暖房使用料に100分の50を乗じた金額 (ただし、開館時間内 9:00~17:00に限る。) |
■ 利用時間 9時~17時
■ 定休日 土・日・国民の休日、その他別に定める日
■ 申込方法
施設使用料及び備品使用料について、R04/04/01より改訂が行われました。
当校の利用をご希望の方は、教室の利用可否についてお電話 (0197-23-3388) にてご確認後、【こちら】より使用申請書をダウンロードし、必要事項を記入後ファックス(0197-23-3389)にてお申し込みくださいますようお願いします。
■ その他
一定要件を満たす場合は、施設使用料の減免ができる場合があります。
26台程度の無料駐車場をご利用いただけます。