■ 生産性向上支援訓練とは
県内企業・事業主団体の労働生産性を向上させるために、専門的知見とノウハウを有するポリテクセンター岩手様の認定・登録を受けた民間機関等に委託し、事業主のニーズに応じて、「A 生産・業務プロセスの改善、B 横断的課題、C 売上げ増加、D IT業務改善」の4つの目的に分類されたカリキュラムモデル(4.42MB R04/11改訂)に基づき実施する有料(@2,200円~@6,600円)の職業訓練です。
この職業訓練には、オープンコースとオーダーコースの2種類の訓練が用意され、以下にその概略を説明させていただきます。
より詳しく最新の情報が必要な方は、【 ポリテクセンター岩手 】様のWebページ → 生産性向上支援訓練 にて、ご確認をお願いいたします。
なお、申込書が必要な方は、【こちら】よりダウンロードしご活用ください。
■ オープンコースとは
幅広く受講者を募集して実施するOff-JT方式の訓練コースです。
■ オープンコースの計画一覧の確認とお申込みについて
【 ポリテクセンター岩手 】様のWebページにてコースをご確認いただき、PDFファイルをダウンロードしてリーフレット裏面の申込書に必要事項を記入し、ポリテクセンター岩手様にお申込ください。
■ オープンコース計画一覧
令和5年度当協会にて開催を計画しているコースです。
詳しくは、【 ポリテクセンター岩手 】様のWebページにてご確認ください。
【R5/2/8時点、ポリテクセンター岩手様のサイトにコースの詳細はまだ掲載されておりません。】
ピボットテーブルを活用したデータ分析 | 生産性分析と向上 |
中堅・ベテラン従業員のためのキャリア形成 | 在庫管理システムの導入 |
生産現場の問題解決 |
■ オーダーメイドコースとは
個別企業や団体に対して実施するOJT方式の訓練コースです。
令和5年度からは、同時双方向通信形式(オンライン形式)にて開催が可能になり、より多くのみなさまのご要望に沿う準備ができました。
■ オーダーメイドコースの手続き
オーダーメイドコースの訓練実施に当たっては、【 ポリテクセンター岩手 】様のWebページ → 生産性向上支援訓練 → オーダーメイド方式生産性向上支援訓練 の手順にてご相談をお願いします。
項 目 | 内 容 |
---|---|
対象者 | 訓練を利用する事業主等からの受講の指示を受けた在職者 |
内容 | カリキュラムモデルに掲載されたコースの中より希望するコース |
訓練時間 | 6時間~30時間 |
定員 | 10人~30人までを標準 上の定員より少人数で実施する場合もあり。 |
受講料 | 訓練時間に応じて、@2,200円~@6,600円 |
実施場所 | 利用者の要望に基づき設定 (自社会議室なども可) |
分類 | 生産・業務プロセス御改善 横断的課題、売上げ増加 IT業務改善 |
■ オーダーメイドコースの実績
№ | 時期 | 会社名 | コース名 | 人数 |
---|---|---|---|---|
12 | 令和5年5月 | 北上市内の工場 様 | 品質管理基本 | 11名 |
11 | 令和5年2月 | 北上市内の工場 様 | 品質管理基本 | 8名 |
10 | 令和4年11月 | 北上市内の工場 様 | 品質管理基本 | 8名 |
9 | 令和4年9月 | 北上市内の工場 様 | 品質管理実践 | 7名 |
8 | 令和3年9月 | 北上市内の工場 様 | 品質管理基本 | 7名 |
7 | 令和3年5月~6月 | 一関市内の工場 様 | 品質管理基本 品質管理実践×2コース | 20名 36名 |
6 | 令和2年8月 | 奥州市内の工場 様 | 社内ネットワーク管理に役立つLANの基礎 | 6名 |
5 | 令和2年7月 | 盛岡市内の工場 様 | 社内ネットワーク管理に役立つLANの基礎 社内ネットワークの情報セキュリティ対策 | 10名 10名 |
4 | 令和元年7月~8月 | 八幡平市内の工場 様 | 事故をなくす安全衛生活動×2コース | 13名 |
3 | 令和元年8月 | 奥州市内の工場 様 | 表計算ソフトのマクロによる定型業務の自動化 | 11名 |
2 | 令和元年6月~7月 | 北上市内の工場 様 | 原価管理とコストダウン 生産現場の問題解決 | 15名 20名 |
1 | 平成30年10月 | 北上市内の工場 様 | 品質管理基本 | 7名 |
■ オーダーメイドコースにて対応可能コース
ものづくりの仕事のしくみと生産性向上 | 生産性分析と向上 |
生産現場の問題解決 | 生産性向上のための課題とラインバランシング |
生産計画と工程管理 | 原価管理とコストダウン |
在庫管理システムの導入 | 品質管理基本 |
品質管理実践 | 事故をなくす安全衛生活動 |
個人情報保護と情報管理 | 災害時のリスク管理と事業継続計画 |
現場社員のための組織行動力向上 | 業務効率向上のための時間管理 |
成果を上げる業務改善 | 組織力強化のための管理 |
職場リーダーに求められる統率力の向上 | 管理者のための問題解決力向上 |
プロジェクト管理技法の向上 | 中堅・ベテラン従業員のためのキャリア形成 |
フォロワーシップによる組織力の向上 | 職業能力の体系化と人材育成の進め方 |
作業手順の作成によるノウハウの継承 | 後輩に気づきを与える安全衛生活動(点検編) |
製品・市場戦略 | 表計算ソフトを活用した業務改善 |
業務に役立つ表計算ソフトの関数活用 | ピボットテーブルを活用したデータ分析 |
表計算ソフトのマクロによる定型業務の自動化 | 大量データ処理に活用するデータベース(基本) |
大量データ処理に活用するデータベース(応用) | テレワークに対応したセキュリティ対策 |
奥州市では、中小企業等が「新規取引先開拓のための展示会等への出展」、「工程改善やマーケティング強化に資する研修」、「他企業や研究機関と共同で行う研究・新製品、新技術の開発」、「国際規格等の認証を新規に取得」等企業競争力の強化に資する事業を実施する場合に、予算の範囲内で補助金を交付します。
一定要件を満たす市内に事業所を有し、製造業を主たる事業として営む中小企業者 の方には、ぜひご活用いただきたくご案内いたします。
詳しい内容については、【こちら】にてご確認ください。